ALL MEMBER (PLAYERS)
| No | ポジション | 名前 | 学部 | 学年 | 身長/体重 | 出身校 | 経験スポーツ |
| 0 | DL | 熊田 凌 | 商 | 2 | 184/94 | 関大一高 | アメフト |
| 1 | DB | 吉田優太 | 文 | 4 | 177/77 | 大阪産業大学附属 | 野球/ソフトボール/サッカー |
| 2 | QB | 土居 翔和 | 文 | 2 | 179/72 | 横浜 | アメフト/フラッグフットボール/陸上 |
| 3 | DB | 古谷 涼太朗 | 人 | 3 | 175/75 | 大阪体育大学浪商 | 水泳/陸上 |
| 4 | DB | 佐々木 之太朗 | 商 | 4 | 176/78 | 関大一高 | サッカー/アメフト |
| 5 | RB | 前川礼男 | 経 | 4 | 177/85 | 関大一高 | ラグビー/アメフト |
| 6 | DB | 谷中 勝貴 | 文 | 2 | 171/73 | 関大一高 | 野球/水泳/アメフト |
| 7 | TE | 桃木大治郎 | 商 | 4 | 181/86 | 関大一高 | サッカー/ラグビー |
| 8 | QB | 高井法平 | 人 | 4 | 180/82 | 関大一高 | 水泳/サッカー/野球/アメフト |
| 9 | DB | 岡田 拓大 | 文 | 4 | 169/73 | 関大一高 | アメフト/サッカー |
| 10 | DB | 上藤 大輝 | 商 | 3 | 180/87 | 滋賀短期大学附属 | 野球 |
| 11 | WR | 辻野 慎之助 | 文 | 3 | 177/77 | 関大一高 | アメフト/ソフトボール |
| 13 | DB | 中山 平太 | 法 | 2 | 177/79 | 関大一高 | アメフト |
| 14 | DB | 津田 凌 | 文 | 2 | 179/83 | 関大一高 | アメフト/野球/テニス |
| 15 | K | 鈴木 康太郎 | 法 | 2 | 181/76 | 関大一高 | サッカー |
| 17 | WR | 藤田 晃成 | 文 | 3 | 176/78 | 高槻 | 野球/アメフト |
| 18 | WR | 川原﨑 雄太 | 経 | 3 | 171/72 | 関大北陽 | ハンドボール |
| 19 | WR | 町井勇希 | 法 | 4 | 174/76 | 関大一高 | サッカー |
| 20 | DB | 西野吏蔵 | 経 | 4 | 174/72 | 関大一高 | ラグビー |
| 21 | DB | 西田瑛太 | 文 | 4 | 170/72 | 関大一高 | バスケ/アメフト |
| 22 | RB | 亀田啓介 | 経 | 3 | 166/68 | 関大一高 | ラグビー |
| 23 | DB | 中本大海 | 人 | 3 | 176/74 | 育英高 | サッカー |
| 24 | RB | 畑生武之進 | 商 | 4 | 175/82 | 関大一高 | サッカー |
| 25 | WR | 堀川丈太郎 | 文 | 3 | 176/75 | 佼成学園高校 | アメフト |
| 26 | RB | 大谷 陵瑛 | 法 | 3 | 165/74 | 滝川第二 | サッカー |
| 27 | RB | 大野 真吾 | 商 | 2 | 172/75 | 桃山学院 | ラグビー/サッカー |
| 28 | RB | 北埜 汰門 | 情 | 2 | 174/72 | 佼成学園高校 | アメフト |
| 29 | RB | 向井 大貴 | 政策 | 2 | 168/73 | 関大一高 | 陸上/アメフト |
| 30 | WR | 河合駿人 | 経 | 2 | 174/74 | 海陽高 | アメフト/サッカー |
| 31 | DB | 山本悠生 | 文 | 3 | 175/85 | 関大一高 | テニス/アメフト |
| 32 | DB | 山路 大蒼 | 文 | 2 | 175/70 | 関大一高 | バスケ/アメフト |
| 33 | LB | 中谷 成 | 商 | 3 | 173/85 | 清教学園 | サッカー/バスケ |
| 34 | DB | 阪本優仁 | 文 | 3 | 170/73 | 関大一高 | アメフト |
| 35 | DB | 藤田歩夢 | 化 | 4 | 170/75 | 如水館 | 野球 |
| 36 | DB | 徳田 浩一郎 | 経 | 2 | 180/75 | 関大北陽 | サッカー |
| 37 | DB | 岡村 拓哉 | 社 | 2 | 176/68 | 岡山城東 | 野球 |
| 38 | RB | 山内 友喜 | 政策 | 2 | 168/67 | 関大一高 | アメフト/野球 |
| 39 | DB | 小坂 陸人 | 経 | 2 | 165/61 | 関大一高 | アメフト |
| 40 | QB | 三品 裕太 | BDS | 2 | 179/70 | 関大一高 | アメフト |
| 41 | LB | 橋本幸樹 | 経 | 4 | 183/100 | 関大一高 | アメフト/サッカー/剣道 |
| 42 | DL | 小林健人 | 商 | 4 | 187/96 | 関大一高 | 野球/アメフト |
| 43 | LB | 横山諒太朗 | 経 | 3 | 170/84 | 関大一高 | アメフト |
| 44 | RB | 森亮介 | 商 | 4 | 170/83 | 関大一高 | アメフト/ラグビー |
| 46 | DB/K | 今村 洋輔 | 政策 | 2 | 170/70 | 関大一高 | サッカー/アメフト |
| 47 | LB | 丹波 陽向 | 法 | 2 | 164/65 | 池田 | 水泳/アメフト |
| 48 | LB | 宮田 大獅 | 法 | 2 | 169/80 | 追手門学院 | 空手/水泳/アメフト |
| 49 | LB | 中山淳暉 | 社 | 3 | 177/70 | 愛知県立一宮 | ハンドボール/空手 |
| 50 | OL | 乾優真 | 情 | 4 | 188/114 | 早稲田摂陵 | 野球/ソフトボール/水泳/器械体操 |
| 51 | LB | 東駿宏 | 人 | 4 | 177/105 | 大阪産業大学附属 | サッカー/空手/アメフト |
| 52 | OL | 森川隼 | 文 | 3 | 185/120 | 広陵 | 野球 |
| 53 | DB | 畠久保 慶太 | 文 | 3 | 174/78 | 池田 | アメフト |
| 54 | DL | 山口航平 | 経 | 4 | 175/105 | 関大一高 | アメフト/水泳/陸上 |
| 55 | LB | 阪本凌海 | 経 | 4 | 176/91 | 清水谷 | サッカー |
| 56 | DL | 北嶋 晃士 | 人 | 2 | 180/102 | 浪速 | 野球/サッカー |
| 57 | LB | 飛鳥馬 健太 | 経 | 2 | 175/85 | 関大一高 | サッカー |
| 58 | OL | 山田脩太 | 法 | 4 | 180/110 | 関大一高 | 野球/空手 |
| 59 | OL | 出原真之介 | 経 | 3 | 178/105 | 池田 | アメフト/ラグビー/陸上 |
| 61 | OL | 西田伶音 | 経 | 3 | 183/100 | 関大一高 | アメフト/サッカー |
| 64 | OL | 西原 聖 | 人 | 2 | 183/90 | 関大一高 | アメフト |
| 65 | K | 中井 幸四郎 | 法 | 2 | 182/96 | 関大北陽 | サッカー/空手 |
| 70 | DL | 伊藤侑真 | 環 | 4 | 173/110 | 関大一高 | ラグビー/剣道 |
| 71 | DL | 西井紘冬 | 法 | 4 | 180/113 | 大阪府立箕面 | 野球/アメフト |
| 73 | OL | 野田悠太 | 法 | 3 | 183/107 | 東福岡 | 野球 |
| 75 | OL | 佐々木海王 | 社 | 4 | 180/115 | 箕面自由学園 | アメフト/サッカー |
| 77 | OL | 夏目優 | 商 | 4 | 188/120 | 関大北陽 | 野球 |
| 78 | OL | 早川 明伸 | 経 | 2 | 193/88 | 半田 | 野球 |
| 79 | OL | 横田 範史 | 人 | 2 | 178/111 | 大阪産業大学附属 | アメフト |
| 80 | WR | 柴田 拓海 | 情 | 2 | 170/72 | 長浜北 | アメフト/水泳 |
| 81 | WR | 梅田 凜太郎 | 社 | 4 | 173/76 | 滝川 | アメフト/卓球 |
| 82 | LB | 寺坂 涼 | 商 | 2 | 170/76 | 日本大学第三 | アメフト |
| 83 | WR | 大西 康平 | 環 | 2 | 178/72 | 四条畷 | 水泳/野球 |
| 85 | WR | 朴瀅植 | 文 | 3 | 180/76 | 関大北陽 | サッカー/ラグビー/テニス |
| 86 | WR | 山口 柊士 | 法 | 2 | 171/65 | 関大北陽 | サッカー |
| 87 | TE | 古園 敦武 | 経 | 2 | 177/82 | 関大一高 | ラグビー |
| 88 | WR | 住野 寛汰 | 経 | 4 | 180/86 | 追手門学院 | アメフト |
| 89 | WR | 新井力央 | 文 | 4 | 187/80 | 関大一高 | サッカー/アメフト |
| 90 | DL | 島上寬大 | 社 | 3 | 178/135 | 関大北陽 | ラグビー/サッカー |
| 91 | DL | 藤林 塁成 | 経 | 3 | 178/100 | 関大一高 | サッカー |
| 95 | DL | 津田悠空 | 環 | 4 | 183/100 | 清風 | ラグビー/アメフト |
| 98 | DL | 大塚 雄三郎 | 社 | 2 | 176/90 | 報徳学園 | ラグビー |
| 99 | DL | 松浦 恭祐 | 法 | 2 | 183/100 | 大塚 | バスケ |
| QB/WR | 足立 淳成 | 文 | 1 | 170/75 | 大阪産業大学附属 | アメフト | |
| WR | 有友 悠斗 | 文 | 1 | 173/77 | 池田 | 野球/水泳 | |
| RB | 飯嶋 賢士 | 人 | 1 | 170/68 | 地球環境 | 空手/ボクシング | |
| DL | 石原 諒大 | 情 | 1 | 177/106 | 大阪産業大学附属 | アメフト | |
| DL | 伊藤 蓮太郎 | 商 | 1 | 177/90 | 箕面 | 水泳/卓球/アメフト | |
| WR | 稲本 怜 | 商 | 1 | 175/68 | 関大一高 | アメフト | |
| DL | 上田 真望 | 法 | 1 | 180/97 | 大阪桐蔭 | 野球 | |
| 上野 博暉 | BDS | 1 | 177/65 | 洛星 | 陸上/野球/柔道 | ||
| DL | 浮氣 侑斗 | 人 | 1 | 176/88 | 関大一高 | アメフト | |
| 采女 征太郎 | BDS | 1 | 176/81 | 京都府立洛北 | サッカー/極真空手 | ||
| DL | 江口 翔太 | 商 | 1 | 186/91 | 関大一高 | アメフト/野球 | |
| WR | 太田 大翔 | BDS | 1 | 173/65 | 浜松市立 | テニス/水泳/ラグビー | |
| WR | 大津 真之介 | 商 | 1 | 170/68 | 大谷 | 陸上/フィールドホッケー | |
| QB | 大湾 仁 | 人 | 1 | 178/77 | 関大一高 | アメフト | |
| OL | 岡本 煌生 | 経 | 1 | 176/128 | 関大一高 | アメフト | |
| 樫 優徳 | 社 | 1 | 182/109 | 明法中学 | バスケ/水泳 | ||
| OL | 加藤 大道 | 文 | 1 | 180/96 | 関大一高 | アメフト/バスケ | |
| 川西 岳 | 情 | 1 | 183/80 | 御影 | サッカー | ||
| DB/P | 木下 唯人 | 文 | 1 | 177/72 | 京都府立洛北 | サッカー | |
| LB | 後藤 大晴 | 経 | 1 | 177/86 | 高槻 | アメフト | |
| DB | 阪本 龍馬 | 経 | 1 | 172/73 | 関大一高 | アメフト | |
| RB | 鈴木 翔吾 | 文 | 1 | 165/67 | 日本大学第二 | アメフト | |
| 髙谷 勇太 | 情 | 1 | 171/75 | 仁川学院 | サッカー/アメフト | ||
| LB | 髙田 郁東 | 情 | 1 | 177/85 | 大阪明星 | 野球 | |
| DB | 谷原 快 | 化 | 1 | 177/77 | 宮津天橋 | 野球 | |
| WR | 玉越 勇大 | 政策 | 1 | 176/65 | 関大一高 | アメフト | |
| DL | 茶幡 諒 | 経 | 1 | 166/90 | 関大一高 | アメフト | |
| DB | 辻野 蒼 | 人 | 1 | 175/70 | 関大一高 | アメフト/ラグビー | |
| OL | 鶴田 元埜 | 文 | 1 | 181/93 | 桜宮 | 野球 | |
| TE | 勅使河原 巧 | 文 | 1 | 177/94 | Schaumburg | ハンドボール/水泳/野球/バスケ/陸上 | |
| RB | 出水 友樹 | 商 | 1 | 176/83 | 関大一高 | アメフト/野球 | |
| 中岡 洸太 | 社安 | 1 | 177/71 | 奈良育英 | テニス/水泳 | ||
| WR | 中土 空 | 人 | 1 | 171/62 | 関大一高 | ラグビー | |
| TE/RB | 長澤 良晟 | 人 | 1 | 172/88 | 関大一高 | アメフト/水泳 | |
| DB | 西田 陽太 | 人 | 1 | 170/66 | 関大一高 | バスケ/アメフト | |
| 八田 悠太朗 | 社安 | 1 | 179/70 | 追手門学院 | 剣道/水泳/空手 | ||
| DL | 兵頭 征城 | 経 | 1 | 174/86 | 関大一高 | バスケ/アメフト | |
| QB | 平本 将悠 | 情 | 1 | 178/73 | 佼成学園 | アメフト | |
| TE | 藤田 佑輔 | 文 | 1 | 174/84 | 兵庫県立小野 | 野球 | |
| LB | 藤本 将聡 | 経 | 1 | 175/84 | 明星 | サッカー | |
| 松本 大知 | 経 | 1 | 172/71 | 千里 | ラグビー/バスケ/水泳 | ||
| TE | 水沢 遼太郎 | 人 | 1 | 179/84 | 関大一高 | バスケ/水泳 | |
| WR | 三野 文 | 経 | 1 | 177/72 | 関大一高 | サッカー | |
| LB | 村上 周優 | 社 | 1 | 173/75 | 関大一高 | アメフト | |
| RB | 山﨑 虎瑠 | 政策 | 1 | 165/68 | 関大一高 | 野球/バスケ/テニス/バレーボール | |
| DB | 山本 寛太 | 経 | 1 | 160/68 | 長浜北 | 野球/アメフト | |
| DB | 湯浅 惺太 | 商 | 1 | 174/79 | 箕面 | バスケ/アメフト | |
| LB | 吉川 颯太 | 経 | 1 | 173/74 | 関大一高 | 野球 | |
| 吉永 遵 | 社 | 1 | 177/75 | 豊中 | サッカー/アメフト |
ALL MEMBER (STAFF)
|
ポジション | 名前 | 学部 | 学年 | 出身校 | 経験スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 主務/TR | 坂東 敬太 | 社 | 4 | 関大一高 | ソフトテニス |
| AS | 井川 茉奈美 | 外 | 4 | 関大一高 | チアリーディング |
| AS | 畑 朋花 | 社 | 4 | 関大一高 | チアリーディング |
| MGR/MKT | 霞末 小想 | 法 | 4 | 関西大倉 | 空手/テニス |
| MGR | 高本 采奈 | 政 | 4 | 小豆島中央 | バレーボール |
| MGR | 堀 七寧 | 人 | 4 | 関大北陽 | バスケ |
| TR | 永田 唯花 | 社 | 4 | 関大一高 | バトントワリング |
| TR | 原野 瑞貴 | 人 | 4 | 関大北陽 | バスケ/水泳 |
| 副務/TR | 矢野 光 | 文 | 4 | 佐野 | 水泳 |
| TR | 和田 梓美 | 法 | 4 | 関大一高 | ィング |
| AS | 波多 拳士朗 | 社安 | 3 | 宝塚東 | アメフト/バスケ |
| AS | 田中 凛空 | 法 | 3 | 関大一高 | サッカー/アメフト |
| 副務/MGR | 小田 桃香 | 商 | 3 | 関大一高 | アメフトMGR |
| MGR | 召古 彩夏 | 文 | 3 | 関大一高 | アメフトMGR |
| TR | 田村 晏梨 | 文 | 3 | 関大一高 | アメフトMGR |
| TR | 中上 葵 | 経 | 3 | 守山 | ダンス/バスケ |
| TR | 宮原ビクトリア可那代 | 法 | 2 | 須磨翔風 | ダンス |
| TR | 福永 美桜 | 経 | 2 | 大阪府立東 | ソフトテニス |
| MGR | 野原 真麻 | 社 | 2 | 関大一高 | バスケ |
| MGR/ TR | 一柳 匠 | 人 | 1 | 神奈川大学附属 | テニス |
| MGR/ TR | 小椋 茉央 | 経 | 1 | 福岡常葉 | バドミントン |
| MGR/ TR | 長田 菜未 | 経 | 1 | 小野 | ソフトテニス |
| MGR/ TR | 河出 姫華理 | 経 | 1 | 愛知県立津島 | テニス/水泳/空手 |
Staff & Coach
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 顧 問 | 上田 正人 |
| 副顧問 | 松田 武晃 |
| 総監督 | 高田 保 |
| G M | 松浦 雅彦 |
| 監 督 | 和久 憲三 |
| AHC | 松下 堅一郎 |
| O C | 宮田 耕次 |
| K C | 吉田 光一 |
| コーチ | 藤井 克章 |
| コーチ | 芦谷 俊貴 |
| コーチ | 西岡 伸晃 |
| コーチ | 藤井 亮輔 |
| コーチ | 宮崎 達也 |
| コーチ | 中田 善博 |
| コーチ | 平山 諒一 |
| コーチ | 小阪田 裕介 |
| コーチ | 寺山 武志 |
| アドバイザー | 武田 真一 |
| 学生アドバイザー | 杉原 萌子 |
| アスレチックトレイナー | 水野 慎一朗 |
| ストレングスコーチ | 佐名木 宗貴 |
| チームドクター | 置村 健二郎 |
| チームドクター | 小出 基 |
| チームドクター | 星野 祐一 |
