ALL MEMBER (PLAYERS)
| No | ポジション | 名前 | 学部 | 学年 | 身長/体重 | 出身校 | 経験スポーツ |
| 0 | DB | 河村龍 | 法 | 4 | 170/85 | 関大一高 | フラッグフットボール/アメフト |
| 1 | DB | 吉田優太 | 文 | 3 | 177/77 | 大阪産業大学附属 | 野球/ソフトボール/サッカー |
| 2 | WR | 吉識立海 | 社 | 4 | 177/77 | 三田学園 | サッカー |
| 3 | DB | 日高義仁 | 法 | 4 | 180/82 | 東海大学附属仰星 | 体操/水泳/陸上/野球 |
| 4 | DB | 石井慶汰 | 経 | 4 | 177/80 | 関大一高 | 野球 |
| 5 | RB | 前川礼男 | 経 | 3 | 177/85 | 関大一高 | ラグビー/アメフト |
| 6 | RB | 山嵜紀之 | 経 | 4 | 173/76 | 箕面 | 陸上/アメフト |
| 7 | TE | 桃木大治郎 | 商 | 3 | 181/86 | 関大一高 | サッカー/ラグビー |
| 8 | QB | 高井法平 | 人 | 3 | 180/82 | 関大一高 | 水泳/サッカー/野球/アメフト |
| 9 | DB | 田代智理 | 商 | 4 | 169/74 | 市立西宮 | 野球/アメフト |
| 10 | QB/LB/DL/TE | 武野公太郎 | 社安 | 4 | 175/95 | 関大一高 | アメフト/陸上/バスケ |
| 11 | WR | 瀬川大貴 | 商 | 4 | 175/80 | 伊丹 | サッカー |
| 14 | WR | 金田啓佑 | 商 | 4 | 170/71 | 関大一高 | 野球 |
| 15 | K/P | 中井慎之祐 | 法 | 4 | 188/94 | 関大高等部 | サッカー/水泳/タッチフット |
| 16 | WR | 髙橋琉 | 法 | 4 | 173/74 | クラーク記念国際 | サッカー |
| 17 | WR | 中西康介 | 経 | 4 | 173/73 | 関大一高 | サッカー |
| 18 | WR | 辻翔誠 | 文 | 4 | 180/81 | 関大一高 | 野球 |
| 19 | WR | 町井勇希 | 法 | 3 | 174/76 | 関大一高 | サッカー |
| 20 | DB | 西野吏蔵 | 経 | 3 | 174/72 | 関大一高 | ラグビー |
| 21 | DB | 西田瑛太 | 文 | 3 | 170/72 | 関大一高 | バスケ/アメフト |
| 22 | TE | 中村春作 | 文 | 4 | 180/98 | 関大一高 | 野球/水泳/テニス |
| 23 | DB | 岡田拓大 | 文 | 3 | 169/73 | 関大一高 | サッカー/アメフト |
| 24 | RB | 畑生武之進 | 商 | 3 | 175/82 | 関大一高 | サッカー |
| 25 | WR | 堀川丈太郎 | 文 | 2 | 176/75 | 佼成学園高校 | 野球/アメフト |
| 26 | RB | 鈴木優浩 | 文 | 4 | 172/75 | 関大一高 | アメフト |
| 27 | WR | 不破充優 | 人 | 4 | 168/77 | 箕面高 | 剣道/アメフト |
| 28 | DB | 中本大海 | 人 | 3 | 176/74 | 育英高 | サッカー |
| 29 | DB | 並木哉斗 | 経 | 4 | 168/74 | 関大一高 | アメフト/野球 |
| 30 | WR | 河合駿人 | 経 | 2 | 174/74 | 海陽高 | アメフト/サッカー |
| 31 | DB | 山本悠生 | 文 | 3 | 175/85 | 関大一高 | テニス/アメフト |
| 32 | DB/K | 佐々木之太朗 | 商 | 3 | 176/78 | 関大一高 | アメフト/サッカー |
| 33 | DB | 般谷星名 | 経 | 4 | 167/78 | 関大一高 | アメフト/サッカー |
| 34 | DB | 阪本優仁 | 文 | 2 | 170/73 | 関大一高 | アメフト |
| 35 | DB | 藤田歩夢 | 化 | 3 | 170/75 | 如水館 | 野球 |
| 37 | RB | 亀田啓介 | 経 | 2 | 166/68 | 関大一高 | バスケ/ラグビー |
| 39 | DB | 古谷涼太朗 | 人 | 2 | 175/68 | 大阪体育大学浪商 | 陸上 |
| 40 | WR | 藤田晃成 | 文 | 2 | 176/73 | 高槻 | アメフト |
| 41 | LB | 橋本幸樹 | 経 | 3 | 183/100 | 関大一高 | アメフト/サッカー/剣道 |
| 42 | DL | 小林健人 | 商 | 3 | 187/96 | 関大一高 | 野球/アメフト |
| 43 | LB | 横山諒太朗 | 経 | 2 | 170/80 | 関大一高 | アメフト |
| 44 | RB | 森亮介 | 商 | 3 | 170/83 | 関大一高 | アメフト/ラグビー/水泳 |
| 45 | WR | 森川瞬 | 文 | 4 | 175/95 | 関大一高 | 野球 |
| 46 | DB | 上藤大輝 | 文 | 2 | 180/76 | 滋賀短期大学附属 | 野球 |
| 47 | LB | 岩嵜陽大 | 法 | 4 | 166/89 | 清風 | アメフト |
| 49 | LB | 中山淳暉 | 社 | 2 | 177/70 | 愛知県立一宮 | ハンドボール/空手 |
| 50 | OL | 乾優真 | 情 | 3 | 188/114 | 早稲田摂陵 | 野球/ソフトボール/水泳/器械体操 |
| 51 | LB | 東駿宏 | 人 | 3 | 177/105 | 大阪産業大学附属 | サッカー/空手/アメフト |
| 52 | OL | 森川隼 | 文 | 2 | 185/108 | 広陵 | 野球 |
| 53 | LB | 中谷成 | 商 | 2 | 171/79 | 清教学園 | バスケ/サッカー |
| 54 | DL | 山口航平 | 経 | 3 | 175/105 | 関大一高 | アメフト/水泳/陸上 |
| 55 | LB | 阪本凌海 | 経 | 3 | 176/91 | 清水谷 | サッカー |
| 56 | OL | 池田悠人 | 社 | 4 | 176/111 | 池田 | バスケ/アメフト |
| 57 | LB | 松岡晃大 | 法 | 4 | 175/86 | 関大一高 | 野球 |
| 58 | OL | 山田脩太 | 法 | 3 | 180/110 | 関大一高 | 野球/空手 |
| 59 | OL | 出原真之介 | 経 | 2 | 178/103 | 池田 | アメフト/ラグビー/陸上 |
| 60 | OL | 佐々木海王 | 社 | 3 | 180/115 | 箕面自由学園 | 水泳/バスケ/サッカー |
| 61 | OL | 西田伶音 | 経 | 2 | 183/100 | 関大一高 | アメフト/サッカー |
| 70 | DL | 伊藤侑真 | 環 | 3 | 173/110 | 関大一高 | ラグビー/剣道 |
| 71 | DL | 西井紘冬 | 法 | 3 | 180/113 | 大阪府立箕面 | 野球/アメフト |
| 72 | DL | 松川泰士 | 情 | 2 | 173/84 | 高槻 | バスケ/アメフト |
| 73 | OL | 野田悠太 | 法 | 2 | 183/87 | 東福岡 | 野球 |
| 74 | DB | 畠久保慶太 | 文 | 2 | 171/71 | 池田 | アメフト |
| 75 | OL | 吉野匠 | 商 | 4 | 185/117 | 大塚 | バスケ |
| 76 | OL | 福西孝太郎 | 法 | 4 | 178/109 | 関大一高 | 空手/アメフト |
| 77 | OL | 夏目優 | 商 | 3 | 188/120 | 関大北陽 | 野球 |
| 78 | OL | 田中翔 | 社 | 4 | 183/115 | 宇部鴻城 | 野球 |
| 79 | OL | 小西翔太 | 人 | 4 | 178/111 | 大阪産業大学附属 | 柔道/アメフト |
| 80 | WR | 住野寛汰 | 経 | 3 | 180/86 | 追手門学院 | アメフト/陸上 |
| 81 | WR | 大谷一葵 | 経 | 4 | 177/82 | 如水館 | 野球 |
| 82 | WR | 梅田凜太郎 | 社 | 3 | 173/76 | 滝川 | アメフト/卓球 |
| 83 | WR | 辻野慎之助 | 文 | 2 | 177/73 | 関大一高 | アメフト/野球/バスケ |
| 84 | WR | 川原﨑雄太 | 経 | 2 | 171/68 | 関大北陽 | ハンドボール |
| 85 | WR | 朴瀅植 | 文 | 2 | 179/76 | 関大北陽 | サッカー/ラグビー/テニス |
| 87 | TE | 大川恵太朗 | 経 | 2 | 181/76 | 関大一高 | ラグビー |
| 88 | WR | 廣川開己 | 社安 | 4 | 173/100 | 大阪市立 | サッカー |
| 89 | WR | 新井力央 | 文 | 3 | 187/80 | 関大一高 | サッカー/アメフト |
| 90 | DL | 島上寬大 | 社 | 2 | 178/135 | 関大北陽 | ラグビー/サッカー |
| 91 | DL | 河津航 | 政 | 4 | 180/80 | 札幌第一 | 陸上競技/自転車競技 |
| 92 | DL | 藤林塁成 | 経 | 2 | 178/100 | 関大一高 | サッカー |
| 93 | RB | 大谷陵瑛 | 法 | 2 | 165/65 | 滝川第二 | サッカー |
| 94 | TE | 三橋勇馬 | 政 | 3 | 171/97 | 滋賀県立虎姫 | 水泳/アメフト |
| 95 | DL | 津田悠空 | 環 | 3 | 183/100 | 清風 | ラグビー/アメフト |
| 96 | DL | 稲田一聖 | 情 | 4 | 180/135 | 報徳学園 | ラグビー |
| 97 | DL | 生悦住勝也 | 文 | 4 | 176/95 | 関大一高 | アメフト |
| 98 | WR | 木村舞樹 | 社 | 3 | 173/80 | 関大高等部 | サッカー |
| 99 | DL | 小濱志英 | 文 | 4 | 178/121 | 大阪産業大学附属 | サッカー/水泳/アメフト |
| DL | 北嶋晃士 | 人 | 1 | 180/102 | 浪速 | 野球/サッカー | |
| DL | 熊田凌 | 商 | 1 | 184/94 | 関大一高 | アメフト | |
| DB | 谷中勝貴 | 文 | 1 | 171/73 | 関大一高 | 野球/水泳/アメフト | |
| DB | 津田凌 | 文 | 1 | 179/83 | 関大一高 | テニス/野球/アメフト | |
| OL | 横田範史 | 人 | 1 | 178/111 | 大阪産業大学附属 | アメフト | |
| LB | 寺坂涼 | 商 | 1 | 170/76 | 日本大学第三 | アメフト | |
| RB | 北埜汰門 | 情 | 1 | 174/72 | 佼成学園 | アメフト | |
| WR | 柴田拓海 | 情 | 1 | 170/72 | 長浜北 | 水泳/アメフト | |
| WR | 用元秀悟 | BDS | 1 | 174/78 | 福山市立福山 | 野球 | |
| QB | 土居翔和 | 文 | 1 | 179/72 | 横浜 | フラッグフット/アメフト | |
| TE/K | 中井幸四郎 | 法 | 1 | 182/86 | 関大北陽 | サッカー/空手 | |
| DL | 松浦恭祐 | 法 | 1 | 183/100 | 大塚 | バスケ | |
| QB | 三品裕太 | BDS | 1 | 179/70 | 関大一高 | アメフト | |
| WR | 米山創 | BDS | 1 | 173/72 | 静岡県立富士東 | 水泳/バスケ | |
| LB | 嘉門泰洋 | 経 | 1 | 168/82 | 黒沢尻北 | 野球/ラグビー | |
| DL | 大塚雄三郎 | 社 | 1 | 176/90 | 報徳学園 | ラグビー | |
| DB | 中山平太 | 法 | 1 | 177/79 | 関大一高 | アメフト | |
| WR | 大西康平 | 環 | 1 | 178/72 | 四條畷 | 水泳/野球 | |
| RB | 佐々木純 | 社 | 1 | 167/69 | 牧野 | 水泳 | |
| RB | 向井大貴 | 政 | 1 | 168/73 | 関大一高 | 陸上/アメフト | |
| LB | 飛鳥馬健太 | 経 | 1 | 175/85 | 関大一高 | サッカー | |
| WR | 坂本慎太郎 | 法 | 1 | 175/75 | 関大一高 | サッカー | |
| DB | 小坂陸人 | 経 | 1 | 165/61 | 関大一高 | アメフト | |
| DB | 徳田浩一郎 | 経 | 1 | 180/75 | 関大北陽 | サッカー | |
| DB/K | 今村洋輔 | 政 | 1 | 170/70 | 関大一高 | サッカー/アメフト | |
| RB | 古園敦武 | 経 | 1 | 177/82 | 関大一高 | ラグビー | |
| DB | 岡村拓哉 | 社 | 1 | 176/68 | 岡山城東 | 野球 | |
| TE | 早川明伸 | 経 | 1 | 193/88 | 愛知県立半田 | 野球 | |
| LB | 丹波陽向 | 法 | 1 | 164/65 | 池田 | 水泳/アメフト | |
| RB | 大野真吾 | 商 | 1 | 172/75 | 桃山学院 | サッカー/ラグビー |
ALL MEMBER (STAFF)
|
ポジション | 名前 | 学部 | 学年 | 出身校 | 経験スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 主務 | 藤田 咲嬉 | 人 | 4 | 箕面自由学園 | 空手/水泳 |
| Staff/AS | 上田 誠 | 経 | 4 | 関大一高 | アメフト |
| AS | 清水 大智 | 経 | 4 | Williamsville East High | バドミントン |
| AS | 山口 大吾 | 情 | 4 | 関大北陽 | 陸上/サッカー |
| MGR | 島村 花菜子 | 経 | 4 | 豊中 | アメフトMGR |
| TR | 笹木 美優 | 文 | 4 | 関大一高 | アメフトMGR/水泳 |
| TR | 田能村 薫 | 文 | 4 | 関大一高 | チアリーディング |
| TR | 堀口 菜緒 | 文 | 4 | 目黒日本大学 | クラシックバレエ |
| MKT | 藤本 彩佳 | 環 | 4 | 熊本学園大学付属 | バドミントン/砲丸投げ’ |
| AS | 井川 茉奈美 | 外 | 3 | 関大一高 | チアリーディング |
| AS | 畑 朋花 | 社 | 3 | 関大一高 | チアリーディング |
| MGR | 太田 夏椰 | 法 | 3 | 関大一高 | チアリーディング |
| MGR/MKT | 霞末 小想 | 法 | 3 | 関西大倉 | 空手/テニス |
| MGR | 高本 采奈 | 政 | 3 | 小豆島中央 | バレーボール |
| MGR | 堀 七寧 | 人 | 3 | 関大北陽 | バスケ |
| TR | 永田 唯花 | 社 | 3 | 関大一高 | バトントワリング |
| TR | 原野 瑞貴 | 人 | 3 | 関大北陽 | バスケ/水泳 |
| 副務/TR | 坂東 敬太 | 社 | 3 | 関大一高 | ソフトテニス |
| 副務/TR | 矢野 光 | 文 | 3 | 佐野 | 水泳 |
| TR | 和田 梓美 | 法 | 関大一高 | ィング | |
| AS | 中島 聡太 | 政 | 2 | 池田 | 球/アメフト |
| AS | 波多 拳士朗 | 社安 | 2 | 宝塚東 | アメフト/バスケ |
| AS | 山本 理路 | 社 | 2 | 北園 | サッカー |
| MGR | 小田 桃香 | 商 | 2 | 関大一高 | アメフトMGR |
| MGR | 重﨑 璃子 | 法 | 2 | 神戸龍谷 | バトントワリング |
| MGR | 召古 彩夏 | 文 | 2 | 関大一高 | アメフトMGR |
| TR | 田村 晏梨 | 文 | 2 | 関大一高 | アメフトMGR |
| TR | 中上 葵 | 経 | 2 | 守山 | ダンス/バスケ |
| TR | 中島 瑛美 | 情 | 2 | 牧野 | バスケ/バスケMGR |
| MGR/TR | 宮原ビクトリア可那代 | 法 | 1 | 須磨翔風 | ダンス |
| MKT | 前山 果珠 | 人 | 1 | 関大北陽 | ダンス |
Staff & Coach
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 顧 問 | 笹倉 淳史 |
| 副顧問 | 松田 武晃 |
| 総監督 | 高田 保 |
| G M | 松浦 雅彦 |
| 監 督 | 和久 憲三 |
| AHC | 松下 堅一郎 |
| O C | 宮田 耕次 |
| K C | 吉田 光一 |
| コーチ | 藤井 克章 |
| コーチ | 芦谷 俊貴 |
| コーチ | 西岡 伸晃 |
| コーチ | 藤井 亮輔 |
| コーチ | 宮崎 達也 |
| コーチ | 中田 善博 |
| コーチ | 平山 諒一 |
| コーチ | 小阪田 裕介 |
| ADC | 大西 亮太朗 |
| コーチ | 藤本 昌也 |
| コーチ | 森川 太郎 |
| コーチ | 寺山 武志 |
| アドバイザー | 武田 真一 |
| 学生アドバイザー | 西井 晃理 |
| 学生アドバイザー | 杉原 萌子 |
| 学生コーチ | 阪下 航哉 |
| 学生コーチ | 溝口 駿斗 |
| 学生コーチ | 寺田 了 |
| 学生コーチ | 松井 将一 |
| 学生コーチ | 長泉 匠 |
| アスレチックトレイナー | 水野 慎一朗 |
| ストレングスコーチ | 佐名木 宗貴 |
| ストレングスコーチ | 若園 大典 |
| チームドクター | 置村 健二郎 |
| チームドクター | 小出 基 |
| チームドクター | 星野 祐一 |
